目的港 | 代码 | 6 小时航空特快港到港 | ||
M | N | 最早航班 | ||
包头 | BAV | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
北海 | BHY | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
长沙 | CSX | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
长春 | CGQ | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
成都 | CTU | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
重庆 | CKG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
大连 | DLC | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
福州 | FOC | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
桂林 | KWL | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
贵阳 | KWE | 380 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
海口 | HAK | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
海拉尔 | HLD | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
杭州 | HGH | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
哈尔滨 | HRB | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
合肥 | HFE | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
呼和浩特 | HET | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
济南 | TNA | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
晋江 | JJN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
昆明 | KMG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
兰州 | LHW | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
拉萨 | LXA | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
牡丹江 | MDG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
南昌 | KHN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
南京 | NKG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
西宁 | XNN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
广州 | CAN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
南宁 | NNG | 280/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
宁波 | NGB | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
青岛 | TAO | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
三亚 | SYX | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
上海 | SHA | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
汕头 | SWA | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
沈阳 | SHE | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
深圳 | SZX | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
太原 | TYN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
温州 | WNZ | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
武汉 | WUH | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
乌鲁木齐 | URC | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
厦门 | XMN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
西安 | SIA | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
延吉 | YNJ | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
烟台 | YNT | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
银川 | INC | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
湛江 | ZHA | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
珠海 | ZUH | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
郑州 | CGO | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
武夷山 | WUS | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
常州 | CZX | 380 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
南通 | NTG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
黄岩 | HYN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
齐齐哈尔 | NDG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
潍坊 | WEF | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
长春 | JIL | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
长治 | CIH | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
景德镇 | JDZ | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
连云港 | LYG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
柳州 | LZG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
威海 | WEH | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
赣州 | KOW | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
锡林浩特 | XIL | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
张家界 | DYG | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
舟山 | HSN | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
宜宾 | YBP | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
宜昌 | YIH | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
延安 | ENY | 380/ 元 | 20元/kg | 当天实时航班为准 |
1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;市区取货另加。 因客户自已原因造成更改电报费用200元。 2、请于航班起飞前3个小时将您所运货物交付我公司。 3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。 4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。 5、12小时航空特快港到港,如果没到退回运费50%,24小时没到退回全部运费,除取件费之外。 |
021-62683330
021-62683331
400-6070-856
6283065@qq.com
http://www.huotong.cn
虹桥机场迎宾三路270号